Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | zhiyao |
Numéro de modèle: | ZYF75 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | $10000/set |
Détails d'emballage: | emballage en bois |
Délai de livraison: | 15 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/mois |
Nom: | Machine de soudure continue | Alimentation d'énergie: | 380V/AC 50HZ, 150A |
---|---|---|---|
Puissance évaluée: | 75KVA (cycle 50%Duty) | Courant secondaire de court-circuit: | 22KA |
Pression d'électrode: | 7500N | Course de fonctionnement d'électrode: | 80mm |
Capacité de soudure maximum: | acier 1+1 doux | Source d'air: | ≥0.5Mpa |
Pression d'eau de refroidissement: | ≥0.3MPa | Écoulement d'eau de refroidissement: | 9L/min |
alimentation d'énergie
|
Puissance évaluée
|
Secondaire
courant de court-circuit
|
Pression d'électrode
|
Électrode
course fonctionnante
|
Maximum
capacité de soudure
|
Source d'air
|
Refroidissement
pression d'eau
|
Refroidissement
écoulement d'eau
|
380V/AC 50HZ, 150A |
75KVA (cycle 50%Duty) | 22KA | 7500N | 80MM | 1+1
acier doux
|
≥0.5MPa | ≥0.3MPa | 9L/Min |